ジェットスター Jetstar Airways
直行便の便数・所要時間 ( 2007年3月25日から10月27日まで )
シドニー発 Domestic Terminal 2
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 2時間05分 |
| JQ762 | 出発 12:50 | 到着 14:25 | 毎日 |
| ケアンズ行 | Cairns | 1日1便 | 3時間10分 |
| JQ952 | 出発 07:05 | 到着 10:15 | 毎日 |
| ゴールドコースト行 | Gold Coast | 1日9便 | 1時間20分 |
| JQ400 | 出発 06:30 | 到着 07:50 | 毎日 |
| JQ402 | 出発 07:35 | 到着 08:55 | 土 |
| JQ404 | 出発 09:10 | 到着 10:30 | 毎日 |
| JQ406 | 出発 10:10 | 到着 11:30 | 毎日 |
| JQ410 | 出発 12:35 | 到着 13:55 | 月・金・日 |
| JQ412 (4/1-10/27) | 出発 13:10 | 到着 14:30 | 毎日 |
| JQ416 | 出発 15:35 | 到着 16:55 | 毎日 |
| JQ420 | 出発 17:05 | 到着 18:25 | 土 |
| JQ422 | 出発 18:45 | 到着 20:05 | 毎日 |
| JQ424 | 出発 19:15 | 到着 20:35 | 月・水・金・日 |
| JQ426 | 出発 20:55 | 到着 22:15 | 毎日 |
| ホバート行 | Hobart | 1日2便 | 1時間55分 |
| JQ721 (3/25-10/6) | 出発 08:45 | 到着 10:40 | 毎日 |
| JQ721 (10/7-10/27) | 出発 08:45 | 到着 11:40 | 毎日 |
| JQ723 (3/25-10/6) | 出発 17:15 | 到着 19:10 | 毎日 |
| JQ723 (10/7-10/27) | 出発 17:15 | 到着 20:10 | 毎日 |
| ロンセストン行 | Launceston | 1日1便 | 1時間40分 |
| JQ747 (3/25-10/6 | 出発 13:00 | 到着 14:40 | 毎日 |
| JQ747 (10/7-10/27) | 出発 13:00 | 到着 15:40 | 毎日 |
| アヴァロン行 | Melbourne Avalon | 1日6便 | 1時間30分 |
| JQ601 | 出発 06:00 | 到着 07:30 | 毎日 |
| JQ603 | 出発 07:45 | 到着 09:15 | 毎日 |
| JQ613 | 出発 12:15 | 到着 13:45 | 毎日 |
| JQ623 | 出発 17:10 | 到着 18:40 | 毎日 |
| JQ625 | 出発 18:30 | 到着 20:00 | 毎日 |
| JQ627 | 出発 19:45 | 到着 21:15 | 毎日 |
その他 Ballina, Dubbo, Hamilton Island, Hervey Bay, Sunshine Coast, Proserpine, Townsville の路線あり
メルボルン発
| ケアンズ行 | Cairns | 1日1便 | 3時間20分 |
| JQ944 | 出発 07:00 | 到着 10:20 | 毎日 |
| ダーウィン行 | Darwin | 1日1便 | 4時間25分 |
| JQ678 | 出発 21:35 | 到着 01:30+1 | 毎日 |
| ホバート行 | Hobart | 1日4便 | 1時間10分 |
| JQ701 (3/25-10/6) | 出発 06:45 | 到着 07:55 | 毎日 |
| JQ701 (10/7-27) | 出発 06:45 | 到着 08:55 | 毎日 |
| JQ707 (3/25-10/6) | 出発 12:50 | 到着 14:00 | 毎日 |
| JQ707 (10/7-10/27) | 出発 12:50 | 到着 15:00 | 毎日 |
| JQ709 (3/25-10/6) | 出発 15:35 | 到着 16:45 | 毎日 |
| JQ709 (10/7-10/27) | 出発 15:35 | 到着 17:45 | 毎日 |
| JQ709 (7/21,8/11,8/25) | 出発 16:35 | 到着 17:45 | 毎日 |
| JQ717 (3/25-10/6) | 出発 21:15 | 到着 22:25 | 毎日 |
| JQ717 (10/7-10/27) | 出発 21:15 | 到着 23:25 | 毎日 |
| ロンセストン行 | Launceston | 1日3便 | 1時間00分 |
| JQ735 (3/25-10/6) | 出発 08:25 | 到着 09:25 | 毎日 |
| JQ735 (10/7-10/27) | 出発 08:25 | 到着 10:25 | 毎日 |
| JQ739 (3/25-10/6) | 出発 13:25 | 到着 14:25 | 毎日 |
| JQ739 (10/7-10/27) | 出発 13:25 | 到着 15:25 | 毎日 |
| JQ743 | 出発 17:40 | 到着 19:40 | 毎日 |
| JQ743 (7/14) | 出発 18:25 | 到着 19:25 | 土 |
| JQ743 (7/29, 8/19) | 出発 20:50 | 到着 21:50 | 日 |
| ゴールドコースト行 | Gold Coast | 1日6便 | 2時間00分 |
| JQ430 | 出発 06:05 | 到着 08:05 | 毎日 |
| JQ434 | 出発 08:05 | 到着 10:05 | 毎日 |
| JQ440 | 出発 12:05 | 到着 14:05 | 土 |
| JQ442 | 出発 12:30 | 到着 14:30 | 毎日 |
| JQ444 | 出発 15:55 | 到着 17:55 | 毎日 |
| JQ446 | 出発 17:05 | 到着 19:05 | 月・金・日 |
| JQ448 | 出発 18:55 | 到着 20:55 | 毎日 |
| JQ448 (7/21, 8/11,25) | 出発 19:05 | 到着 21:05 | 土 |
その他 Ballina Byron, Hamilton Island, Sunshine Coast, Newcastle, Townsville の路線あり
アヴァロン発
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 1時間10分 |
| JQ646 | 出発 21:45 | 到着 22:25 | 毎日 |
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日2便 | 2時間00分 |
| JQ630 | 出発 08:00 | 到着 10:00 | 毎日 |
| JQ640 | 出発 21:15 | 到着 23:15 | 毎日 |
| パース行 | Perth | 1日1便 | 3時間55分 |
| JQ652 | 出発 14:45 | 到着 16:40 | 毎日 |
| シドニー行 | Sydney | 1日6便 | 1時間15分 |
| JQ600 | 出発 06:00 | 到着 07:15 | 毎日 |
| JQ604 | 出発 09:45 | 到着 11:00 | 毎日 |
| JQ612 | 出発 13:30 | 到着 14:45 | 毎日 |
| JQ620 | 出発 17:25 | 到着 18:40 | 毎日 |
| JQ624 | 出発 19:10 | 到着 20:25 | 毎日 |
| JQ626 | 出発 20:30 | 到着 21:45 | 毎日 |
ブリスベン発 Domestic
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 2時間40分 |
| JQ768 | 出発 07:00 | 到着 09:10 | 毎日 |
| ケアンズ行 | Cairns | 1日3便 | 2時間20分 |
| JQ932 | 出発 11:35 | 到着 13:55 | 毎日 |
| JQ936 | 出発 14:20 | 到着 16:40 | 毎日 |
| JQ942 | 出発 21:15 | 到着 23:35 | 毎日 |
| ダーウィン行 | Darwin | 1日1便 | 4時間10分 |
| JQ674 | 出発 20:55 | 到着 00:35+1 | 毎日 |
| ホバート行 | Hobart | 1日1便 | 2時間40分 |
| JQ728 (3/25-10/6) | 出発 17:25 | 到着 20:05 | 火・木・土 |
| JQ728 (10/7-10/27) | 出発 17:25 | 到着 21:05 | 火・木・土 |
| ロンセストン行 | Launceston | 1日1便 | 2時間30分 |
| JQ753 | 出発 17:25 | 到着 19:55 | 月・水・金・日 |
| JQ753 | 出発 17:25 | 到着 20:55 | 月・水・金・日 |
| アヴァロン行 | Melbourne Avalon | 1日2便 | 2時間20分 |
| JQ633 | 出発 10:40 | 到着 13:00 | 毎日 |
| JQ637 | 出発 18:25 | 到着 20:45 | 毎日 |
その他 Hamilton Island, Mackay, Newcastle, Proserpine, Rockhampton, Townsville の路線あり
ゴールドコースト発
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 2時間35分 |
| JQ455 | 出発 19:10 | 到着 21:15 | 毎日 |
| メルボルン行 | Melbourne | 1日6便 | 2時間10分 |
| JQ431 | 出発 08:35 | 到着 10:45 | 毎日 |
| JQ433 | 出発 09:25 | 到着 11:35 | 土 |
| JQ435 | 出発 10:45 | 到着 12:55 | 毎日 |
| JQ441 | 出発 14:25 | 到着 16:35 | 月・金・日 |
| JQ443 | 出発 15:00 | 到着 17:10 | 毎日 |
| JQ445 | 出発 18:25 | 到着 20:35 | 毎日 |
| JQ449 | 出発 21:25 | 到着 23:35 | 毎日 |
| JQ449 (7/21,8/11,8/25) | 出発 21:35 | 到着 23:45 | 土 |
| シドニー行 | Sydney | 1日9便 | 1時間20分 |
| JQ401 | 出発 06:20 | 到着 07:40 | 毎日 |
| JQ403 | 出発 08:20 | 到着 09:40 | 毎日 |
| JQ409 | 出発 11:00 | 到着 12:20 | 毎日 |
| JQ411 | 出発 12:00 | 到着 13:20 | 毎日 |
| JQ415 | 出発 14:35 | 到着 15:55 | 土 |
| JQ417 | 出発 15:20 | 到着 16:40 | 毎日 |
| JQ421 | 出発 17:25 | 到着 18:45 | 月・水・金・日 |
| JQ423 | 出発 18:55 | 到着 20:15 | 土 |
| JQ425 | 出発 19:35 | 到着 20:55 | 月・金・日 |
| JQ427 | 出発 20:35 | 到着 21:55 | 毎日 |
| JQ429 | 出発 21:05 | 到着 22:25 | 毎日 |
| その他 Newcastle の路線あり |
ケアンズ発 Domestic
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 3時間10分 |
| JQ963 | 出発 12:30 | 到着 15:10 | 火・木・日 |
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日3便 | 2時間00分 |
| JQ929 | 出発 06:00 | 到着 08:00 | 毎日 |
| JQ935 (4/1-10/27) | 出発 14:50 | 到着 16:50 | 毎日 |
| JQ939 | 出発 17:10 | 到着 19:10 | 毎日 |
| メルボルン行 | Melbourne | 1日1便 | 3時間15分 |
| JQ947 | 出発 11:10 | 到着 14:25 | 毎日 |
| 出発 | 到着 | 毎日 |
| シドニー行 | Sydney | 1日1便 | 2時間45分 |
| JQ955 | 出発 11:00 | 到着 13:45 | 毎日 |
ホバート発 Domestic Terminal
| シドニー行 | Sydney | 1日2便 | 1時間45分 |
| JQ720 (3/25-10/6) | 出発 06:20 | 到着 08:05 | 毎日 |
| JQ720 (10/7-10/27) | 出発 07:20 | 到着 08:05 | 毎日 |
| JQ724 (3/25-10/6) | 出発 19:40 | 到着 21:25 | 月・水・金・日 |
| JQ724 (10/7-10/27) | 出発 20:40 | 到着 21:25 | 月・水・金・日 |
| メルボルン行 | Melbourne | 1日4便 | 1時間10分 |
| JQ700 (3/25-10/6) | 出発 8:25 | 到着 9:35 | 毎日 |
| JQ700 (10/7-10/27) | 出発 9:25 | 到着 9:35 | 毎日 |
| JQ704 (3/25-10/6) | 出発 11:10 | 到着 12:20 | 毎日 |
| JQ704 (10/7-10/27) | 出発 12:10 | 到着 12:20 | 毎日 |
| JQ708 (3/25-10/6) | 出発 14:55 | 到着 16:05 | 毎日 |
| JQ708 (10/7-10/27) | 出発 15:55 | 到着 16:05 | 毎日 |
| JQ710 (3/25-10/6) | 出発 17:15 | 到着 18:25 | 毎日 |
| JQ710 (10/7-10/27) | 出発 18:15 | 到着 18:25 | 毎日 |
| JQ710 (7/21,8/11,8/25) | 出発 18:35 | 到着 19:45 | 土 |
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日1便 | 2時間30分 |
| JQ729 (3/25-10/6) | 出発 20:35 | 到着 23:05 | 毎日 |
| JQ729 (10/7-10/27) | 出発 21:35 | 到着 23:05 | 毎日 |
ロンセストン発
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日1便 | 2時間20分 |
| JQ752 (3/25-10/6) | 出発 20:25 | 到着 22:45 | 毎日 |
| JQ752 (10/7-10/27) | 出発 21:25 | 到着 22:45 | 毎日 |
| メルボルン行 | Melbourne | 1日3便 | 1時間00分 |
| JQ736 (3/25-10/6) | 出発 09:55 | 到着 10:55 | 毎日 |
| JQ736 (10/7-10/27) | 出発 10:55 | 到着 10:55 | 毎日 |
| JQ742 (3/25-10/6) | 出発 15:20 | 到着 16:20 | 毎日 |
| JQ742 (10/7-10/27) | 出発 16:20 | 到着 16:20 | 毎日 |
| JQ744 (3/25-10/6) | 出発 19:10 | 到着 20:10 | 毎日 |
| JQ744 (10/7-10/27) | 出発 20:10 | 到着 20:10 | 毎日 |
| JQ746 (7/29,8/19) | 出発 22:20 | 到着 23:20 | 日 |
| シドニー行 | Sydney | 1日1便 | 1時間35分 |
| JQ748 (3/25-10/6) | 出発 15:10 | 到着 16:45 | 毎日 |
| JQ748 (10/7-10/27) | 出発 16:10 | 到着 16:45 | 毎日 |
アデレード発 Domestic
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日1便 | 2時間15分 |
| JQ769 | 出発 09:40 | 到着 12:25 | 毎日 |
| ケアンズ行 | Cairns | 1日1便 | 2時間55分 |
| JQ960 | 出発 08:35 | 到着 12:00 | .火.木..日 |
| ダーウィン行 | Darwin | 1日1便 | 3時間40分 |
| JQ670 | 出発 22:15 | 到着 01:55+1 | 月火.木金土. |
| ゴールドコースト行 | Gold Coast | 1日1便 | 2時間15分 |
| JQ452 | 出発 15:55 | 到着 18:40 | 毎日 |
| アヴァロン行 | Melbourne Avalon | 1日1便 | 1時間15分 |
| JQ645 | 出発 15:10 | 到着 16:55 | 毎日 |
| シドニー行 | Sydney | 1日1便 | 1時間50分 |
| JQ761 | 出発 06:20 | 到着 08:40 | 毎日 |
| その他 Hamilton Island [ends 28 July 2007], Sunshine Coast の路線あり |
ダーウィン発 Domestic terminal
| アデレード行 | Adelaide | 1日1便 | 3時間30分 |
| JQ669 | 出発 3:00 | 到着 6:30 | 火・水・金土日 |
| ブリスベン行 | Brisbane | 1日1便 | 3時間30分 |
| JQ673 | 出発 01:10 | 到着 05:10 | 月火水木金土 |
| メルボルン行 | Melbourne | 1日1便 | 4時間05分 |
| JQ677 | 出発 02:35 | 到着 07:10 | 毎日 |
パース発 Domestic
| アヴァロン行 | Melbourne Avalon | 1日1便 | 3時間30分 |
| JQ653 | 出発 17:20 | 到着 22:50 | 毎日 |
Contact to Jetstar
| Company : | Jetstar |
| Telephone (日本) : | +800-4008-3900 (国際フリーダイヤル 24時間)* |
| 0034-800-400-839 (24時間) |
| Callcenter (AUS) : | 131-538 (+61-3-8341-4901) 24時間 |
| Website : | www.jetstar.com |
| * ご注意:上記お電話番号の先頭に、お客様が登録されている国際電話会社の会社識別番号などをつけてダイヤルしてください。公衆電話など、一部の電話からはご利用いただけませんので、何卒ご了承ください。また、携帯電話からご利用される場合は国際電話会社などとの契約が必要になる場合がございます。詳しくはご利用の国際電話会社へお問い合わせください。 |
Sorry!! This Site Only for Japanese.